ROTMAN 17.11.2001
Počasí, 2°C, mlhavo, místy jinovatka, bezvětří
Závod proběhl v duchu fair play.
Děkujeme manželům Houškovým, že při závodě navíc stačili sebrat značení.
jméno čas
1. Martin Vlček 22:30 17.11.2001
2. Vladislav Vlček 23:25 17.11.2001
3. Martin Kočí 26:56 17.11.2001
4. Jiří Šonský 26:57 17.11.2001
5. Petr Liška 30:13 17.11.2001
6. Jakub Bílek 30:24 17.11.2001
7. Ladislav Karásek 31:28 17.11.2001
8. Marie Kvapilová ml. 31:29 17.11.2001
9. Petra Šichová 31:49 17.11.2001
10. Mirek Houška 38:18 17.11.2001
11. Jiří Houška 38:19 17.11.2001
12. Petra Kvapilová 40:36 17.11.2001
13. Marie Kvapilová st. 40:37 17.11.2001
14. Martina Jahodová 47:18 17.11.2001
15. Václav Houška 53:38 17.11.2001
16. Jiřina Houšková 55:05 17.11.2001
Zkrácená trať
17. Jan Jahoda 17:47
18. Bohumil Šich 23:22
19. Michal Kohl 54:07
20. Martin Kůtek 54:07
Trénink na trati ROTMANA
24.11.2001
Počasí: 0°C, na trati sněhový poprašek, podmáčený povrch
jméno čas
1. Martin Vlček 22:42 24.11.2001
2. Vladislav Vlček 23:24 24.11.2001
3. Petr Liška 31:08 24.11.2001
4. Jan Jahoda 33:05 24.11.2001
5. Petra Šichová 34:49 24.11.2001
Zkrácená trať
6. Adam Syrovátka 20:42
7. Michal Kohl 26:32
ROTMAN 17.11.2002
Počasí: 12°C, polojasno, velmi příjemně
Závod proběhl v duchu fair play.
Na trati leželo několik klád po probíhající těžbě.
jméno čas
1. Vladislav Vlček 23:15 17.11.2002
2. Martin Vlček 23:38 17.11.2002
3. Dana Brožková 24:26 17.11.2002
4. Josef Vlček 25:05 17.11.2002
5. Petr Liška 25:45 17.11.2002
6. Radka Brožková 26:13 17.11.2002
7. Mirek Houška 27:13 17.11.2002
8. Marie Kvapilová ml. 29:54 17.11.2002
9. Martina Vágenknechtová 30:08 17.11.2002
10. Jiří Houška 30:22 17.11.2002
11. Petra Šichová 31:19 17.11.2002
12. Jakub Vágenknecht 31:43 17.11.2002
13. Bohumil Šich 32:12 17.11.2002
14. Martin Kůtek 32:13 17.11.2002
15. Pavla Matysová 33:05 17.11.2002
16. Michal Kohl 33:46 17.11.2002
17. Marie Kvapilová st. 33:53 17.11.2002
18. Petra Kvapilová 33:53 17.11.2002
19. Martina Pavelková 47:19 17.11.2002
20. Jana Tvrzníková 47:28 17.11.2002
21. Simona Tvrzníková 47:36 17.11.2002
22. Iva Tvrzníková 51:54 17.11.2002
23. Pavla Tvrzníková 51:54 17.11.2002
24. Jiřina Houšková 60:00 17.11.2002
ROTMAN 17.11.2003
Počasí: 4°C, mlhavo
Trať na začátku rozměklá po stahování klád.
jméno čas
1. Martin Vlček 20:55 17.11.2003
2. Dana Brožková ml. 22:36 17.11.2003
3. Radka Brožková 23:39 17.11.2003
4. Vladislav Vlček 24:09 17.11.2003
5. Martin Špína 24:30 17.11.2003
6. Josef Vlček 24:38 17.11.2003
7. Petr Halama st. 25:54 17.11.2003
8. Mirek Houška 29:10 17.11.2003
9. Martina Vágenknechtová 29:10 17.11.2003
10. Petra Šichová 29:10 17.11.2003
11. Franta Šrůtka 29:10 17.11.2003
12. Pavla Matysová 29:32 17.11.2003
13. Jakub Vágenknecht 29:41 17.11.2003
14. Andrea Bímová 30:19 17.11.2003
15. Martin Kůtek 31:10 17.11.2003
16. Dana Brožková st. 31:47 17.11.2003
17. Bohumil Šich 33:49 17.11.2003
18. Michal Kohl 34:56 17.11.2003
19. Petra Kvapilová 34:57 17.11.2003
20. Marie Kvapilová st. 35:08 17.11.2003
21. Jiří Bíma 36:38 17.11.2003
22. Jan Houška 36:38 17.11.2003
23. Jana Tvrzníková 39:23 17.11.2003
24. Petr Halama ml. 41:15 17.11.2003
25. Bára Vágenknechtová 42:13 17.11.2003
26. Oldřiška Brožková 42:14 17.11.2003
27. Josef Brožek 42:14 17.11.2003
28. Lucie Pavlištová 43:09 17.11.2003
29. Pavla Tvrzníková 43:48 17.11.2003
30. Iva Tvrzníková 43:49 17.11.2003
31. Lucka Brožková 44:18 17.11.2003
Zkrácená trať
32. Markéta Kočová 21:00
33. Standa Kočí 21:00
34. Jana Hradilová 21:11
35. Markéta Houšková 27:20
ROTMAN 17.11.2004
Mlhavo, drobný déšť, 7°C, rozměklá trať
1. Jiří Šmucr 19:12 17.11.2004
2. Martin Vlček 19:22 17.11.2004
3. Jindra Kořínek 20:33 17.11.2004
4. Martin Špína 23:55 17.11.2004
5. Josef Vlček 24:03 17.11.2004
6. Vladislav Vlček 24:27 17.11.2004
7. Petr Hrudka 25:41 17.11.2004
8. Tereza Sehnalová 26:20 17.11.2004
9. Jana Hradilová 27:15 17.11.2004
10. Roman Saboor 27:34 17.11.2004
11. Marie Kvapilová ml. 28:15 17.11.2004
12. Martin Kůtek 28:50 17.11.2004
13. Jan Jahoda 29:10 17.11.2004
14. Jakub Vágenknecht 29:13 17.11.2004
15. Oldřiška Brožková 29:15 17.11.2004
16. Josef Brožek 29:15 17.11.2004
17. Marcel Špína 29:34 17.11.2004
18. Andrea Bímová 29:56 17.11.2004
19. Michal Kohl 30:49 17.11.2004
20. Petra Kvapilová 31:02 17.11.2004
21. Petra Šichová 32:50 17.11.2004
22. Markéta Kočová 33:05 17.11.2004
23. Standa Kočí 33:06 17.11.2004
24. Jiří Houška 33:41 17.11.2004
25. Jana Tvrzníková 34:46 17.11.2004
26. Monika Špínová 35:03 17.11.2004
27. Lucka Brožková 35:03 17.11.2004
28. Marie Kvapilová st. 35:41 17.11.2004
29. Jiří Bíma 36:45 17.11.2004
30. Pavla Tvrzníková 42:21 17.11.2004
31. Iva Tvrzníková 42:30 17.11.2004
32. Jiřina Houšková 49:50 17.11.2004
ZKRÁCENÁ TRAŤ
33. Franta Šrůtka 21:40
34. Bára Vágenknechtová 22:05
35. Eliška Bímová 22:05
ROTMAN 2005
2°C, jasno, příjemně
1. Martin Vlček 19:55
2. Dana Brožková ml. 20:30
3. Radka Brožková 22:09
4. Josef Brožek 22:37
5. Vladislav Vlček 23:26
6. Tereza Sehnalová 26:21
7. Zdeněk Tvrzník 26:28
8. Michal Kohl 27:04
9. Petr Liška 27:33
10. Oldřiška Brožková 27:38
11. Mirek Houška 28:20
12. Jakub Vágenknecht 29:06
13. Veronika Doleželová 29:43
14. Markéta Kočová 30:14
15. Pavla Matysová 30:46
16. Bára Vágenknechtová 30:57
17. Jiří Houška ml. 32:12
18. Standa Kočí 32:15
19. Renata Hornová 32:21
20. Petra Kvapilová 33:32
21. Jiří Houška st. 33:50
22. Tomáš Houška st. 35:54
23. Kristýna Novotná 36:24
24. Jana Tvrzníková 36:25
25. Eliška Bímová 37:33
26. Jiří Bíma 38:01
27. Pavla Tvrzníková 41:04
28. Iva Tvrzníková 41:39
29. Blanka Doleželová 43:05
Zkrácená trať
30. Šárka Houšková 20:32
31. Lucie Brožková 21:42
32. Lucie Pavlištová 21:43
33. Terezka Bímová 23:39
34. Andrea Bímová 23:40
35. Tomáš Houška ml. 25:54
ROTMAN 2006
10°C, mlhavo, velmi příjemně
1. Martin Vlček 19:27
2. Dana Brožková ml. 19:59 osobní rekord
3. Martin Špína 21:09 osobní rekord
4. Radka Brožková 21:14 osobní rekord
5. Petr Vlček ml. 21:28 osobní rekord
6. Martin Kočí 21:42 osobní rekord
7. Josef Brožek 21:56 osobní rekord
8. Pavel Šafka 22:09 osobní rekord
9. Vladislav Vlček 23:56
10. Marcel Špína st. 24:38 osobní rekord
11. Karel Čihovský 24:48 osobní rekord
12. Stanislav Novotný 25:10 osobní rekord
13. Petr Hrudka 26:06
14. Michal Kohl 26:44 osobní rekord
15. Tomáš Drahoňovský 26:45 osobní rekord
16. Marcel Špína ml. 26:45 osobní rekord
17. Markéta Kočová 27:09 osobní rekord
18. Jindra Vlčková 27:37 osobní rekord
19. Zuzana Šafková 27:45 osobní rekord
20. Oldřiška Brožková ml. 27:49
21. Bára Vágenknechtová 27:59 osobní rekord
22. Bohumil Šich 29:31 osobní rekord
23. Richard Růžička ml. 30:47 osobní rekord
24. Jakub Vágenknecht 30:50
25. Petr Liška 31:44
26. Valda Vojíková 32:17 osobní rekord
27. Marie Kvapilová ml. 32:26
28. Petra Šichová 32:30
29. Tomáš Houška st. 33:17 osobní rekord
30. Petra Kvapilová 33:43
31. Richard Růžička st. 33:54 osobní rekord
32. Jiří Bíma 35:18 osobní rekord
Zkrácená trať ROTMAN 2006
33. Lucie Brožková 19:00 10°C, mlhavo, velmi příjemně
34. Eliška Bímová 21:28 1. Martin Vlček 19:27
35. Vladimír Špringl 21:54 2. Dana Brožková ml. 19:59 osobní rekord
36. Tomáš Houška ml. 23:07 3. Martin Špína 21:09 osobní rekord
37. Oldřiška Brožková st. 23:09 4. Radka Brožková 21:14 osobní rekord
38. Tomáš Perger ml. 36:25 5. Petr Vlček ml. 21:28 osobní rekord
39. Blanka Doleželová 36:25 6. Martin Kočí 21:42 osobní rekord
ROTMAN 2007
2°C, mlhavo, až 15 cm sněhu, polomy
1. Martin Vlček 24:57
2. Petr Hrudka 27:08
3. Vladislav Vlček 27:47
4. Jindra Jakubec 29:57 osobní rekord
5. Stanislav Novotný 30:07
6. Josef Vlček 31:15
7. Tereza Sehnalová 32:03
8. Jakub Vágenknecht 32:10
9. Bohumil Šich 32:35
10. Oldřiška Brožková ml. 33:48
11. Bára Vágenknechtová 34:30
12. Petra Šichová 40:32
13. Petra Kvapilová 45:37
14. Vladimír Špringl 51:33 osobní rekord
15. Vojtěch Náhlovský 51:33 osobní rekord
Zkrácená trať
16. Michal Kohl 23:05
ROTMAN 2008
5°C, polojasno, ideální běžecké podmínky
1. Martin Vlček 19:55
2. Martin Kočí 20:51 osobní rekord
3. Martin Špína 21:25
4. Jakub Doležel 21:32 osobní rekord
5. Václav Beránek 21:39 osobní rekord
6. Josef Brožek 22:13
7. Stanislav Novotný 23:23 osobní rekord
8. Vladislav Vlček 23:28
9. Jakub Vágenknecht 23:34 osobní rekord
10. Nikola Bitnarová 23:37 osobní rekord
11. Marcel Špína st. 23:54 osobní rekord
12. Bára Vágenknechtová 24:49 osobní rekord
13. Marcel Špína ml. 25:27 osobní rekord
14. Jindřich Jakubec 26:37 osobní rekord
15. Oldřiška Brožková 28:23
16. Bohumil Šich 29:09 osobní rekord
17. Markéta Kočová 33:02
18. Richard Růžička ml. 33:03
19. Tomáš Houška st. 33:31
20. Petra Šichová 36:44
21. Richard Růžička st. 37:26
22. Radim Špringl 37:55 osobní rekord
23. Vladimír Špringl 38:44 osobní rekord
24. Eliška Bímová 38:44
25. Vojtěch Náhlovský 38:44 osobní rekord
26. Dušan Pilař 38:44 osobní rekord
27. Petra Kvapilová 44:44
28. Iva Tvrzníková 44:45
Zkrácená trať
29. Tomáš Houška ml. 22:59
30. Ondra Doležel 26:20
ROTMAN 2009
11°C, mlha, drobné mrholení
1. Martin Vlček           20,00   
2. Václav Beránek           20,33    osobní rekord
3. Jakub Vágenknecht           22,23    osobní rekord
4. Bohouš Drapák           23,39    osobní rekord
5. Marcel Špína ml.           24,00    osobní rekord
6. Marcel Špína st.           24,00   
7. Bára Vágenknechtová           24,21    osobní rekord
8. Stanislav Novotný           24,57   
9. Martin Špína z Borku           25,03    osobní rekord
10. Vladislav Vlček           25,15   
11. Oldřiška Brožková           26,48    osobní rekord
12. Adéla Maturová           26,48    osobní rekord
13. Jindřich Jakubec           27,09   
14. Richard Růžička st.           30,46    osobní rekord
15. Marie Kvapilová           32,50   
16. Tomáš Houška st.           33,05    osobní rekord
17. Petra Šichová           34,42   
18. Richard Růžička ml.           35,05   
19. Jan Mikule           35,45    osobní rekord
20. Vladimír Špringl           36,33    osobní rekord
21. Vojtěch Náhlovský           36,33    osobní rekord
22. Petra Kvapilová           39,27   
Zkrácená trať
23. Tomáš Houška ml. 22,00
ROTMAN 2010
8°C, mlhavo, trať velmi měkká, u druhého potůčku polomy - obíhali se vpravo přes můstek
1. Václav Beránek           20,55   
2. Martin Pinta           22,17    osobní rekord
3. Bohouš Drapák           23,01    osobní rekord
4. Martin Špína z Borku           23,06    osobní rekord
5. Kristián Mikule           23,43    osobní rekord
6. Petr Soukup           23,52    osobní rekord
7. Vojtěch Náhlovský           24,25    osobní rekord
8. Stanislav Novotný           24,33   
9. Oldřiška Brožková           24,34    osobní rekord
10. Vladislav Vlček           24,55   
11. Jakub Vágenknecht           25,45   
12. Bára Vágenknechtová           27,00   
13. Jindřich Jakubec           27,12   
14. Josef Vlček           28,44   
15. Vladimír Špringl           30,55    osobní rekord
16. Dominik Mach           32,05    osobní rekord
17. Tomáš Houška st.           32,07    osobní rekord
18. Markéta Kočová           33,19   
19. Jaroslav Walek           39,13    osobní rekord
20. Petra Kvapilová           39,45   
Zkrácená trať
21. Eliška Bímová 20,10
22. Tomáš Houška ml. 22,09
ROTMAN 2011
0°C, mlhavo, inverzní ráz počasí, skoky přes potok nahrazeny hrázkami rybníčků
1. Martin Vlček 21,10
2. Zdeněk Kubíček 22,06 osobní rekord
3. Marcel Špína ml. 22,15 osobní rekord
4. Martin Špína z Borku 22,54 osobní rekord
5. Stanislav Novotný 24,38
6. Kristián Mikule 25,16
7. Tomáš Kůtek 25,23 osobní rekord
8. Radka Brožková 25,42
9. Milan Čmelík 26,19 osobní rekord
10. Vladislav Vlček 26,31
11. Vojtěch Náhlovský 27,12
12. Bára Vágenknechtová 28,31
13. Jindřich Jakubec 28,58
14. Jakub Procházka 30,04 osobní rekord
15. Matěj Procházka 30,33 osobní rekord
16. Daniel Ungr 31,04 osobní rekord
17. Tomáš Houška st. 31,13 osobní rekord
18. Tomáš Houška ml. 31,31 osobní rekord
19. Dominik Mach 32,02 osobní rekord
20. Radim Špringl 32,03 osobní rekord
21. Markéta Kočová 32,55
22. Vladimír Špringl 32,55
23. Jaroslav Walek 41,31
24. Anna Mazánková 42,14 osobní rekord
25. Kateřina Šťastná 42,14 osobní rekord
ROTMAN 2012
6°C, mlhavo, inverzní ráz počasí
1. Michal Kubíček 20,36 osobní rekord
2. Martin Vlček 20,58
3. Zdeněk  Kubíček 21,07 osobní rekord
4. Martin Špína z Borku 23,23
5. Vladislav Vlček 25,25
6. Oldřiška Brožková 25,51
7. Jindřich Jakubec 28,23
8. Tomáš  Houška ml. 28,30 osobní rekord
9. Martin Habel 28,37 osobní rekord
10. Jakub  Procházka 28,44 osobní rekord
11. Tomáš  Houška 28,50 osobní rekord
12. Andrea Bímová 29,24 osobní rekord
13. Vladimír Špringl 31,05
14. Petr  Kolner 36,06 osobní rekord
15. Roman Rohel 43,15 osobní rekord
ROTMAN 2013
ROTMAN 2013 3°C mlhavo, kluzko
3°C mlhavo, kluzko jméno mezičas celkový čas
1. Martin Vlček 20,19 1. Martin Vlček 12,18 20,19
2. Zdeněk Kubíček 21,16 2. Zdeněk Kubíček 12,50 21,16
3. Tomáš Kutek 21,28 osobní rekord 3. Tomáš Kutek 13,06 21,28
4. Kristián Mikule 22,13 osobní rekord 4. Kristián Mikule 13,44 22,13
5. Petr Prokopec 22,14 osobní rekord 5. Petr Prokopec 13,22 22,14
6. Martin Pinta 22,33 6. Martin Pinta 13,38 22,33
7. Stanislav Novotný 23,53 7. Stanislav Novotný 13,36 23,53
8. Michal Marek 24,42 osobní rekord 8. Michal Marek 15,02 24,42
9. Hynek Syrovátka 24,56 osobní rekord 9. Hynek Syrovátka 14,52 24,56 21:56 osobní rekord
10. Jakub Doležel 25,00 10. Jakub Doležel 14,38 25,00
11. Jakub Vágenknecht 25,16 11. Jakub Vágenknecht 15,25 25,16
12. Vladislav Vlček 25,36 12. Vladislav Vlček 15,30 25,36 19:00
13. Jindřich Jakubec 28,01 13. Jindřich Jakubec 17,28 28,01 21:28
14. Matěj Procházka 28,06 osobní rekord 14. Matěj Procházka 17,14 28,06 21:54
15. Jakub Procházka 28,32 osobní rekord 15. Jakub Procházka 17,14 28,32 23:07
16. Andrea Bímová 29,18 osobní rekord 16. Andrea Bímová 17,42 29,18 23:09
17. Tereza Sehnalová 29,35 17. Tereza Sehnalová 17,52 29,35 36:25
18. Dominik Mach 30,49 osobní rekord 18. Dominik Mach 17,48 30,49 36:25
19. Vladimír Špringl 32,54 19. Vladimír Špringl 19,29 32,54
20. Daniel Ungr 33,39 20. Daniel Ungr 19,29 33,39
21. Marek Kutek 33,42 osobní rekord 21. Marek Kutek 21,09 33,42
22. Bára Vágenknechtová 35,08 22. Bára Vágenknechtová 21,09 35,08
23. Markéta Kočová 35,08 23. Markéta Kočová 21,09 35,08
ROTMAN 2014 ROTMAN 2014
10°C mlhavo, kluzký terén 10°C mlhavo, kluzký terén
jméno celkový čas jméno mezičas celkový čas
1. Martin Vlček 20,13 1. Martin Vlček 11,55 20,13
2. Tomáš Kutek 20,40 osobní rekord 2. Tomáš Kutek 12,15 20,40
3. Zdeněk Kubíček 21,13 3. Zdeněk Kubíček 12,44 21,13
4. Martin Pinta 23,28 4. Martin Pinta 14,11 23,28
5. Lukáš David 23,52 osobní rekord 5. Lukáš David 14,14 23,52
6. Vojtěch Náhlovský 24,11 osobní rekord 6. Vojtěch Náhlovský 14,30 24,11
7. Stanislav Novotný 24,17 7. Stanislav Novotný 14,39 24,17
8. Hynek Syrovátka 24,21 osobní rekord 8. Hynek Syrovátka 14,38 24,21
9. Radek Varečka 24,54 osobní rekord 9. Radek Varečka 14,37 24,54
10. Tomáš Houška ml. 26,24 10. Tomáš Houška ml. 15,09 26,24
11. Pavel Ňachaj 26,32 osobní rekord 11. Pavel Ňachaj 16,15 26,32
12. Vladislav Vlček 26,48 12. Vladislav Vlček 16,02 26,48
13. Vratislav Kopecký 26,57 osobní rekord 13. Vratislav Kopecký 16,18 26,57
14. Andrea Bímová 27,47 osobní rekord 14. Andrea Bímová 16,38 27,47
15. Vladimír Špringl 29,45 osobní rekord 15. Vladimír Špringl 17,54 29,45
16. Karel Patočka 30,10 osobní rekord 16. Karel Patočka 17,51 30,10
17. Jindřich Jakubec 30,15 17. Jindřich Jakubec 18,30 30,15
18. Jakub Procházka 31,53 18. Jakub Procházka 15,26 31,53
19. Marek Kutek 31,53 osobní rekord 19. Marek Kutek 18,12 31,53
20. Daniel Ungr 32,06 20. Daniel Ungr 18,47 32,06
21. Roman Rohel 32,32 osobní rekord 21. Roman Rohel 19,24 32,32
22. Pavel Ňachaj ml. 23,30 zkrácená trať 22. Pavel Ňachaj ml. 23,30
ROTMAN 2015 ROTMAN 2015
8°C, po deštích velmi vlhko, velice kluzký terén 8°C, po deštích velmi vlhko, velice kluzký terén
jméno celkový čas jméno mezičas celkový čas
1. Kristian Mikule 21,13 osobní rekord 1. Kristian Mikule 12,50 21,13 2015
2. Zdeněk Kubíček 21,42 2. Zdeněk Kubíček 13,10 21,42 2015
3. Martin Vlček 22,07 3. Martin Vlček 13,24 22,07 2015
4. Martin Kvintus 22,53 osobní rekord 4. Martin Kvintus 13,20 22,53 2015
5. Stanislav Novotný 23,11 osobní rekord 5. Stanislav Novotný 14,03 23,11 2015
6. Martin Pinta 23,20 6. Martin Pinta 14,11 23,20 2015
7. Petr Soukup 23,36 osobní rekord 7. Petr Soukup 14,08 23,36 2015
8. Pavel Ňachaj 25,06 osobní rekord 8. Pavel Ňachaj 15,25 25,06 2015
9. Václav Přibek 25,24 osobní rekord 9. Václav Přibek 15,29 25,24 2015
10. Karel Patočka 26,06 osobní rekord 10. Karel Patočka 15,44 26,06 2015
11. Lukáš David 26,22 11. Lukáš David 15,50 26,22 2015
12. Jakub Procházka 26,26 osobní rekord 12. Jakub Procházka 16,15 26,26 2015
13. Vojtěch Zajíc 26,37 osobní rekord 13. Vojtěch Zajíc 16,10 26,37 2015
14. Tomáš Houška ml. 26,50 14. Tomáš Houška ml. 16,38 26,50 2015
15. Vladislav Vlček 27,48 15. Vladislav Vlček 16,35 27,48 2015
16. Anička Pergerová 28,51 osobní rekord 16. Anička Pergerová 17,50 28,51 2015
17. Bára Soukupová 29,20 osobní rekord 17. Bára Soukupová 17,56 29,20 2015
18. Jindřich Jakubec 29,24 18. Jindřich Jakubec 17,58 29,24 2015
19. Bára Vágenknechtová 30,11 19. Bára Vágenknechtová 18,11 30,11 2015
20. Vladimír Špringl 31,00 20. Vladimír Špringl 18,25 31,00 2015
21. Roman Rohel 33,01 21. Roman Rohel 19,55 33,01 2015
22. René Rychtr 41,57 osobní rekord 22. René Rychtr 25,45 41,57 2015
23. Štěpánka Švecová 41,57 osobní rekord 23. Štěpánka Švecová 25,18 41,57 2015
ROTMAN 2016 ROTMAN 2016
5,5°C mlhavo, 5,5°C mlhavo,
velmi kluzký terén velmi kluzký terén mezičas celkový čas
1. Vojtěch Pelant 20,23 osobní rekord 1. Vojtěch Pelant 12,40 20,23 2016
2. Michal Kubíček 21,03 2. Michal Kubíček 12,44 21,03 2016
3. Zdeněk Kubíček 21,57 3. Zdeněk Kubíček 13,20 21,57 2016
4. Petr Soukup 22,35 osobní rekord 4. Petr Soukup 13,45 22,35 2016
5. Martin Pinta 23,03 5. Martin Pinta 13,49 23,03 2016
6. Stanislav Novotný 23,15 6. Stanislav Novotný 14,05 23,15 2016
7. Anička Pergerová 23,38 osobní rekord 7. Anička Pergerová 14,27 23,38 2016
8. Petr Schmidt 24,03 osobní rekord 8. Petr Schmidt 14,14 24,03 2016
9. Tomáš Brožek 24,06 osobní rekord 9. Tomáš Brožek 14,30 24,06 2016
10. Jakub Procházka 25,10 osobní rekord 10. Jakub Procházka 15,25 25,10 2016
11. Vojtěch Zajíc 25,25 osobní rekord 11. Vojtěch Zajíc 15,17 25,25 2016
12. Tomáš Perger 25,47 osobní rekord 12. Tomáš Perger 15,33 25,47 2016
13. Tomáš Houška ml. 25,57 osobní rekord 13. Tomáš Houška ml. 15,35 25,57 2016
14. Bára Vágenknechtová 26,35 14. Bára Vágenknechtová 16,12 26,35 2016
15. Richard Pinta 26,43 osobní rekord 15. Richard Pinta 16,20 26,43 2016
16. Petr Vlček 27,22 16. Petr Vlček 16,07 27,22 2016
17. Vladislav Vlček 28,03 17. Vladislav Vlček 16,45 28,03 2016
18. Jan Houška 28,28 osobní rekord 18. Jan Houška 17,35 28,28 2016
19. Marie Kvapilová 30,17 19. Marie Kvapilová 18,40 30,17 2016
20. Vladimír Špringl 30,39 20. Vladimír Špringl 18,18 30,39 2016
21. Roman Rohel 32,23 osobní rekord 21. Roman Rohel 19,36 32,23 2016
22. Iva Syrovátková 37,18 osobní rekord 22. Iva Syrovátková 21,36 37,18 2016
ROTMAN 2017 ROTMAN 2017
5,5°C mlhavo, 5,5°C mlhavo,
mezičas celkový čas
1. Dominik Voráč 19,00 traťový rekord 1. Dominik Voráč 11,25 19,00
2.-3. Martin Špína z Borku 20,26 osobní rekord 2.-3. Martin Špína z Borku 12,16 20,26
2.-3. Kristián Mikule 20,26 osobní rekord 2.-3. Kristián Mikule 12,16 20,26
4. Martin Vlček 21,19 4. Martin Vlček 12,56 21,19
5. Petr Soukup 22,47 5. Petr Soukup 13,50 22,47
6. Anna Pergerová 22,59 osobní rekord 6. Anna Pergerová 13,37 22,59
7. Jakub Drozen 22,59 osobní rekord 7. Jakub Drozen 13,37 22,59
8. Martin Pinta 23,06 8. Martin Pinta 13,57 23,06
9. Stanislav Novotný 23,08 osobní rekord 9. Stanislav Novotný 13,58 23,08
10. Bohuslav Drapák 23,47 10. Bohuslav Drapák 14,10 23,47
11. Hynek Syrovátka 23,50 osobní rekord 11. Hynek Syrovátka 14,20 23,50
12. Pavel Ňachaj 24,35 osobní rekord 12. Pavel Ňachaj 14,50 24,35
13. Petr Vlček 25,12 13. Petr Vlček 15,15 25,12
14. Tomáš Brožek 26,02 14. Tomáš Brožek 15,15 26,02
15. Tereza Vlčková 26,44 15. Tereza Vlčková 16,00 26,44
16.-17. Tomáš Houška ml. 27,14 16.-17. Tomáš Houška ml. 16,33 27,14
16.-17. Bára Vágenknechtová 27,14 16.-17. Bára Vágenknechtová 16,33 27,14
18. Bára Soukupová 27,31 osobní rekord 18. Bára Soukupová 16,42 27,31
19. Karel Patočka 27,44 19. Karel Patočka 16,22 27,44
20. Jindra Vlčková 29,50 20. Jindra Vlčková 18,18 29,50
21. Petr Syrovátka 30,00 osobní rekord 21. Petr Syrovátka 17,55 30,00
22. Vladislav Vlček 30,59 22. Vladislav Vlček 18,45 30,59
23. Iva Syrovátková 36,06 osobní rekord 23. Iva Syrovátková 19,37 36,06
24. Jakub Procházka 20,30
25.-27. Jiřina Houšková 45,30
25.-27. Václav Houška 45,30
25.-27. Johana Mazánková 45,30
ROTMAN 2018
Slunečno, sucho 8,5 °C
mezičas cíl
1. Jakub Gräf 10:35 17:20 traťový rekord
2. Vojta Pelant 11:38 18:49 osobní rekord
3. Štěpán Kaliba 11:46 19:21 osobní rekord
4. Martin Vlček 12:35 20:49
5. Bohouš Drapák 13:13 21:49 osobní rekord
6. Martin Pinta 14:22 23:20
7. Pavel Ňachaj 14:20 23:29
8. Dana Šafka Brožková 14:23 23:46
9. Anna Pergerová 13:36 23:52
10. Jakub Vágenknecht 14:55 24:44
11. Tomáš Brožek 15:03 25:05
12. Martin Petrgál 13:27 25:07 osobní rekord
13. Lenka Drapáková 16:37 27:38 osobní rekord
14. Tomáš Houška ml. 17:09 27:54
15. Bára Vágenknechtová 17:03 27:58
16. Vladimír Špringl 16:56 28:12 osobní rekord
17. Petr Vlček st. 17:19 28:52 osobní rekord
18. Jindra Vlčková 17:56 29:29
19. Petr Syrovátka 17:45 29:52 osobní rekord
20. Vladislav Vlček 17:55 30:02
21. Iva Syrovátková 20:43 35:43 osobní rekord
22. Daniel Ungr 21:26 36:45