Rotman 2014

2014-10-16_171735-510°C, kluzký terén

jméno mezičas celkový čas
1. Martin Vlček 11,55 20,13
2. Tomáš Kutek 12,15 20,40
3. Zdeněk Kubíček 12,44 21,13
4. Martin Pinta 14,11 23,28
5. Lukáš David 14,14 23,52
6. Vojtěch Náhlovský 14,3 24,11
7. Stanislav Novotný 14,39 24,17
8. Hynek Syrovátka 14,38 24,21
9. Radek Varečka 14,37 24,54
10. Tomáš Houška ml. 15,09 26,24
11. Pavel Ňachaj 16,15 26,32
12. Vladislav Vlček 16,02 26,48
13. Vratislav Kopecký 16,18 26,57
14. Andrea Bímová 16,38 27,47
15. Vladimír Špringl 17,54 29,45
16. Karel Patočka 17,51 30,10
17. Jindřich Jakubec 18,3 30,15
18. Jakub Procházka 15,26 31,53
19. Marek Kutek 18,12 31,53
20. Daniel Ungr 18,47 32,06
21. Roman Rohel 19,24 32,32
22. Pavel Ňachaj ml. 23,30

Fotogalerie rozmazaná, ale s časovým razítkem :-). A ještě pár fotek z trati od Pepy Vlčka.