Výsledky:
mezičas | cíl | ||
1. | Dušan Iker | 12,59 | 21,13 |
2. | Ondřej Rychtr | 13,10 | 21,28 |
3. | Martin Vlček | 13,11 | 21,46 |
4. | Jan Houška (Čabaj) | 14,20 | 24,05 |
5. | Pavel Ňachaj | 14,52 | 24,09 |
6. | Petr Schmidt | 15,07 | 25,22 |
7. | Petr Koreček | 16,08 | 26,31 |
8. | Jakub Vágenknecht | 17,21 | 28,37 |
9. | Vojtěch Rychtr | 17,23 | 29,35 |
10. | Matyáš Svoboda | 17,18 | 29,38 |
11. | Vladimír Špringl | 17,46 | 29,50 |
12. | Vladislav Vlček | 19,04 | 31,55 |
13. | Eliška Suchá | 19,55 | 32,29 |
14. | Tomáš Brožek | 19,55 | 32,29 |
15. | David Vlček | 21,46 | 34,58 |
16. | Tereza Vlčková | 21,46 | 35,49 |
17. | Pavlína Svobodová | 31,17 | |
18. | Theodor Svoboda | 31,17 | |
19. | Anna Nováková | 32,12 | |
20. | Hubert Novák | 32,12 |
Celkové statistiky jsou zde, za každoroční zpracování děkujeme Vláďovi Vlčkovi.
Fotogalerie Jardy Vágenknechta st. s časovým razítkem.
Fotky z trati od Pepy Vlčka. Děkujeme!
Mapy.cz: Parkoviště a start závodu.
GPX jednoho z nejrychlejších ročníků (Martin Vlček 2013)